Компания ООО «МостоСтройИнжиниринг» изготавливает металлоконструкции для вспомогательных сооружений любой сложности по чертежам заказчика и по собственным проектам.
ПодробнееС 2015 года компания ООО «МостоСтройИнжиниринг» производит и поставляет кронштейны для инженерных сетей при строительстве подземной инфраструктуры на объекты строительства Московского метрополитена.
Все кронштейны произведены в соответствии с комплектом ККМ (Кронштейны Кабельные для Метрополитена), разработанным в 1990 г. СКТБ Главтоннельметрострой и согласованным с Метрогипротрансом, по которому и сегодня обустраиваются тоннели Московского Метрополитена.
В 2018 г. ООО «МостоСтройИнжиниринг» разработало Технические Условия для производства кронштейнов в соответствии с ККМ. Качество поставляемых МК подтверждено сертификатом соответствия № СМК.RU.02531.16 Системы добровольной сертификации «Российский Технологический Стандарт».
Специальные цены! В зависимости от проекта, кронштейны могут быть оцинкованы, покрыты лаком БТ-577 или ОС-12.
Кронштейн | Покрытие лак БТ-577 | Покрытие ОС-12 |
---|---|---|
Р1В8 | 196,98 руб. | 202,89 руб. |
Р2К6 | 152,76 руб. | 157,34 руб. |
Р2В15 | 356,31 руб. | 367,00 руб. |
Р2К12 | 354,20 руб. | 364,00 руб. |
Рожок двойной диаметр 65 | 43,05 руб. | 43,05 руб. |
Обсудить все вопросы по поставке кабельных кронштейнов можно по телефону +7 (495) 587-40-74.
Специалисты конструкторского отдела «МостоСтройИнжиниринг» просчитают и подберут необходимую технологию для изготовления кабельных кронштейнов любой сложности согласно проекта Заказчика в соотвествии с ККМ. Для этого необходимо предоставить проект, а также необходимые технические требования к готовым изделиям.
№ | Наименование | Номер чертежа | Вес, кг |
---|---|---|---|
1 | Кронштейн Р1В11 | ККМ - 01.00.000 | 5,5 |
2 | Кронштейн Р1В8 | ККМ - 02.00.000 | 4,2 |
3 | Кронштейн Р1В6 | ККМ - 03.00.000 | 3,2 |
4 | Кронштейн Р1В4 | ККМ - 04.00.000 | 2,3 |
5 | Кронштейн Р2В11 | ККМ - 05.00.000 | 7,23 |
6 | Кронштейн Р2В8 | ККМ - 06.00.000 | 5,43 |
7 | Кронштейн Р2В6 | ККМ - 07.00.000 | 4,13 |
8 | Кронштейн Р2В4 | ККМ - 08.00.000 | 2,93 |
9 | Кронштейн Р1К11 | ККМ - 09.00.000 | 6 |
10 | Кронштейн Р1К8 | ККМ - 10.00.000 | 4,5 |
11 | Кронштейн Р1К6 | ККМ - 11.00.000 | 3,4 |
12 | Кронштейн Р1К4 | ККМ - 12.00.000 | 1,4 |
13 | Кронштейн Р2К11 | ККМ - 13.00.000 | 7,1 |
14 | Кронштейн Р2К8 | ККМ - 14.00.000 | 5,3 |
15 | Кронштейн Р2К6 | ККМ - 15.00.000 | 4 |
16 | Кронштейн Р2К4 | ККМ - 16.00.000 | 2,8 |
17 | Кронштейн Р6П3 | ККМ - 17.00.000 | 10 |
18 | Кронштейн Р4П3 | ККМ - 18.00.000 | 6,5 |
19 | Кронштейн Р2П3 | ККМ - 19.00.000 | 2,7 |
20 | Кронштейн Р6П2 | ККМ - 20.00.000 | 9,5 |
21 | Кронштейн Р4П2 | ККМ - 21.00.000 | 5 |
22 | Кронштейн Р2П2 | ККМ - 22.00.000 | 1,9 |
23 | Кронштейн Р6П1 | ККМ - 23.00.000 | 4,8 |
24 | Кронштейн Р4П1 | ККМ - 24.00.000 | 3 |
25 | Кронштейн Р2П1 | ККМ - 25.00.000 | 1 |
26 | Кронштейн Р10П3 | ККМ - 26.00.000 | 16,1 |
27 | Кронштейн Р10П12 | ККМ - 27.00.000 | 14 |
28 | Кронштейн Р10П1 | ККМ - 28.00.000 | 8 |
29 | Кронштейн Р4П2 + Р6П1 | ККМ - 29.00.000 | 10 |
30 | Кронштейн П5В8 | ККМ - 30.00.000 | 9,5 |
31 | Кронштейн П5В6 | ККМ - 31.00.000 | 7 |
32 | Кронштейн П5В4 | ККМ - 32.00.000 | 5 |
33 | Кронштейн П5В6У | ККМ - 33.00.000 | 4 |
34 | Кронштейн П5Н4 | ККМ - 34.00.000 | 5,5 |
35 | Кронштейн С2В11 | ККМ - 35.00.000 | 13,5 |
36 | Кронштейн С2В8 | ККМ - 36.00.000 | 10,6 |
37 | Кронштейн С2В6 | ККМ - 37.00.000 | 7,3 |
38 | Кронштейн С2В4 | ККМ - 38.00.000 | 5 |
39 | Кронштейн С3В8 | ККМ - 39.00.000 | 12,5 |
40 | Кронштейн С3В6 | ККМ - 40.00.000 | 9,3 |
41 | Кронштейн С3В4 | ККМ - 41.00.000 | 6,4 |
42 | Кронштейн С6П3 | ККМ - 42.00.000 | 5,6 |
43 | Кронштейн С4П3 | ККМ - 43.00.000 | 3,7 |
44 | Кронштейн С6П2 | ККМ - 44.00.000 | 3,6 |
45 | Кронштейн С4П2 | ККМ - 45.00.000 | 2,5 |
46 | Кронштейн С2К11 | ККМ - 46.00.000 | 13,6 |
47 | Кронштейн С8П1 | ККМ - 47.00.000 | 3,2 |
48 | Кронштейн С6П1 | ККМ - 48.00.000 | 2,7 |
49 | Кронштейн С4П1 | ККМ - 49.00.000 | 2,2 |
50 | Кронштейн С8К1 | ККМ - 50.00.000 | 3,2 |
51 | Кронштейн С6К1 | ККМ - 51.00.000 | 2,65 |
52 | Кронштейн С4К1 | ККМ - 52.00.000 | 2,1 |
53 | Кронштейн П1 | ККМ - 53.00.000 | 2,1 |
54 | Кронштейн П2 | ККМ - 54.00.000 | 3,8 |
55 | Кронштейн П1У | ККМ - 55.00.000 | 2,3 |
56 | Кронштейн П2У | ККМ - 56.00.000 | 4,2 |
57 | Кронштейн П3У | ККМ - 57.00.000 | 6,2 |
58 | Кронштейн П2У1 | ККМ - 58.00.000 | 4,1 |
59 | Кронштейн П6В3К1 | ККМ - 59.00.000 | 2,85 |
60 | Кронштейн П6В8У | ККМ - 60.00.000 | 12,9 |
61 | Кронштейн Р2В5 | * | |
62 | Кронштейн Р2В10 | * | |
63 | Кронштейн Р2В13 | * | |
64 | Кронштейн Р2В15 | * | |
65 | Кронштейн П5В5 | * | |
66 | Кронштейн П5В8 | * | |
67 | Кронштейн П5В10 | * | |
68 | Кронштейн П5В12 | * | |
69 | Кронштейн П5В15 | * | |
70 | Кронштейн С2В5 | * | |
71 | Кронштейн С2В10 | * | |
72 | Кронштейн С3В5 | * | |
73 | Кронштейн С3В8 | * | |
74 | Кронштейн С3В10 | * | |
75 | Кронштейн С3В13 | * | |
76 | Кронштейн С2В13 | * | |
77 | Кронштейн С8П1 | * | |
78 | Кронштейн П2У | * | |
79 | Кронштейн С3В9 | * |
* чертеж согласовывается с заказчиком индивидуально на основании проекта и типовых чертежей
На нашем производстве могут быть изготовлены все виды кабельных кронштейнов для метрополитена, а также полоса стальная:
В зависимости от требований проекта, кронштейны могут иметь следующее покрытие:
Производство расположено в 100 км от Москвы по Киевскому направлению.
Читать по теме:
Оцинковка Святых ворот для Храма Казанской иконы Божией Матери в Мещерском.
ПодробнееПоставка дорожного ограждения в количестве 40т , на объект- дорога автомобильная подъездная
ПодробнееРеконструкция а/д М-7. Строительство транспортной развязки км 27 а/д М-7
Подробнее